Smellið á dálkhausana til að raða innihaldi töflunnar að neðan eftir yfirbyggingu, vél, útfærslu eða verði.
| Tegund | Vél | Útfærsla | Verð: |
|---|---|---|---|
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 6 gíra beinskipting | Terra | 4.420.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 7 CVT | Terra | 4.730.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 6 gíra beinskipting | Sol | 4.970.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 7 CVT | Sol | 5.310.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 1.8 VVT-i 6 gíra beinskipting | Sol | 5.180.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 1.8 VVT-i 7 CVT | Sol | 5.510.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 7 CVT | EXE | 6.070.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 1.8 VVT-i 7 CVT | EXE | 6.340.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 2.0 D-4D 6 gíra beinskipting | Sol | 5.290.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 2.0 D-4D 6 gíra beinskipting | Sol | 5.510.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 2.2 D-CAT 6 þrepa sjálfskipting | Sol | 7.310.000 kr. |
