Verðlisti nýrra bíla
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| iQ | 1,0 VVT-i | 68 | 99 | 3 | 5 | 2.140.000 Kr |
| iQ | 1,0 VVT-i | 68 | 110 | 3 | 5 sjálfsk. | 2.480.000 Kr |
| iQ | 1,4 Dísil | 90 | 104 | 3 | 6 | 2.980.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Aygo | 1,0 VVT-i | 68 | 106 | 5 | 5 | 2.280.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Yaris | 1,0 VVT-i | 69 | 110 | 3 | 5 | 2.590.000 Kr |
| Yaris | 1,0 VVT-i | 69 | 110 | 5 | 5 | 2.690.000 Kr |
| Yaris Sol | 1,3 VVT-i | 100 | 120 | 5 | 6 | 2.880.000 Kr |
| Yaris Sol | 1,3 VVT-i | 100 | 114 | 5 | sjálfsk. | 2.980.000 Kr |
| Yaris | 1,4 D4D | 90 | 104 | 5 | 6 | 3.130.000 Kr |
| Yaris Sol | 1,4 D4D | 90 | 104 | 5 | 6 | 3.230.000 Kr |
| Yaris Sol | 1,4 D4D | 90 | 105 | 5 | MM | 3.360.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Auris | 1,33 DVVT-i | 101 | 136 | 5 | 6 | 3.360.000 Kr |
| Auris | 1,6 VVT-i | 124 | 166 | 5 | sjálfsk. | 4.450.000 Kr |
| Auris Sol | 1,6 Valvematic | 132 | 152 | 5 | 6 | 4.150.000 Kr |
| Auris Sol | 1,6 VVT-i | 124 | 166 | 5 | sjálfsk. | 4.770.000 Kr |
| Auris Sol Hybrid | 1,8 VVT-i | 136 | 89 | 5 | sjálfsk. | 4.480.000 Kr |
| Auris Eco | 1,4 D4D | 90 | 114 | 5 | 6 | 3.490.000 Kr |
| Auris Sol Eco | 1,4 D4D | 90 | 114 | 5 | 6 | 3.970.000 Kr |
| Auris Sol | 1,4 D4D | 90 | 129 | 5 | MM | 4.390.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Corolla | 1,33 DVVT-i | 101 | 133 | 4 | 6 | 3.480.000 Kr |
| Corolla | 1,6 DVVT-i | 124 | 169 | 4 | sjálfsk. | 4.290.000 Kr |
| Corolla Sol | 1,6 Valvematic | 132 | 163 | 4 | 6 | 4.460.000 Kr |
| Corolla Sol | 1,6 VVT-i | 124 | 169 | 4 | sjálfsk. | 4.630.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Verso 5 manna | 1,6 Valvematic | 132 | 158 | 5 | 6 | 4.220.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 1,8 Valvematic | 147 | 162 | 5 | 6 | 5.195.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 1,8 Valvematic | 147 | 164 | 5 | sjálfsk. | 5.475.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 2,0 D4D | 136 | 146 | 5 | 6 | 5.505.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 2,2 D4D | 150 | 178 | 5 | sjálfsk. | 6.595.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Avensis Sedan Terra | 1,8 Valvematic | 147 | 154 | 4 | sjálfsk. | 4.590.000 Kr |
| Avensis Sedan Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 154 | 4 | 6 | 4.830.000 Kr |
| Avensis Sedan Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 157 | 4 | sjálfsk. | 5.150.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 155 | 5 | 6 | 5.030.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 158 | 5 | sjálfsk. | 5.350.000 Kr |
| Avensis Sedan EXE | 1,8 Valvematic | 152 | 164 | 4 | sjálfsk. | 5.890.000 Kr |
| Avensis Wagon EXE | 1,8 Valvematic | 152 | 165 | 5 | sjálfsk. | 6.160.000 Kr |
| Avensis Sedan Sol Eco | 2,0 D4D | 126 | 139 | 5 | 6 | 5.140.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol Eco | 2,2 D4D | 126 | 140 | 5 | 6 | 5.350.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 2,2 D4D | 150 | 174 | 5 | sjálfsk. | 7.090.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Prius | 1,8 VVT-i | 148 | 92 | 5 | sjálfsk. | 5.320.000 Kr |
| Prius EXE | 1,8 VVT-i | 148 | 92 | 5 | sjálfsk. | 6.020.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| RAV4 4WD X | 2,0 Valvematic | 158 | 178 | 5 | 6 | 5.890.000 Kr |
| RAV4 4WD X | 2,0 Valvematic | 158 | 178 | 5 | sjálfsk. | 6.280.000 Kr |
| RAV4 4WD X | 2,2 D4D | 150 | 159 | 5 | 6 | 6.070.000 Kr |
| RAV4 4WD X | 2,2 D4D | 150 | 186 | 5 | sjálfsk. | 7.220.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Urban Cruiser GX 2WD | 1,33 DVV-i | 100 | 129 | 5 | 6 | 3.790.000 Kr |
| Urban Cruiser GX AWD | 1,4 D4D | 90 | 130 | 5 | 6 | 4.350.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Land Cruiser LX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 224 | 5 | 6 | 9.840.000 Kr |
| Land Cruiser LX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 214 | 5 | sjálfsk. | 10.310.000 Kr |
| Land Cruiser GX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 224 | 5 | 6 | 10.090.000 Kr |
| Land Cruiser GX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 214 | 5 | sjálfsk. | 10.560.000 Kr |
| Land Cruiser VX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 214 | 5 | sjálfsk. | 12.480.000 Kr |
| Land Cruiser VX bensín | 4,0 | 282 | 256 | 5 | sjálfsk. | 13.750.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Hilux DLX E/C 4WD túrbó Dísil | 2,5 | 120 | 217 | 2 | 5 | 5.230.000 Kr |
| Hilux SR D/C 4WD túrbó dísil | 3,0 | 171 | 219 | 4 | 5 | 6.870.000 Kr |
| Hilux SR D/C 4WD túrbó dísil | 3,0 | 171 | 236 | 4 | 5 sjálfsk. | 7.480.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Hiace 4WD stuttur dísil | 2,5 | 117 | 246 | 6 | 5 | 4.965.000 Kr |
| Hiace 4WD langur túrbó dísil | 2,5 | 117 | 246 | 6 | 5 | 5.170.000 Kr |
| Verðlisti gefin út í janúar 2012 | ||||||
Verðupplýsingar sem birtast á heimasíðu okkar skal líta á sem leiðbeinandi, þar sem verð geta verið ólík milli söluaðila. Hafðu samband við söluaðila á þínu markaðssvæði fyrir nánari upplýsingar um verð
Fjármögnunarleiðir
- Bílalán - Bílasamningur - Rekstrarleiga/Einkaleiga
Annað:
Þegar ný bifreið er afhent þarf að greiða af henni bifreiðagjöld.
