Smellið á dálkhausana til að raða innihaldi töflunnar að neðan eftir yfirbyggingu, vél, útfærslu eða verði.
| Tegund | Vél | Útfærsla | Verð: |
|---|---|---|---|
| Hatchback 3 Dyra | 1.0 VVT-i 5 Gíra beinskipting | Yaris Terra 1,0 ltr 3 dyra 5MT | 2.670.000 kr. |
| Hatchback 5 Dyra | 1.0 VVT-i 5 Gíra beinskipting | Yaris Terra 1,0 ltr 5 dyra 5MT | 2.770.000 kr. |
| Hatchback 5 Dyra | 1.33L Dual VVT-i (100 HP) 6 gíra beinskipting | Yaris Sol 1,33 ltr 5 dyra 6MT | 2.970.000 kr. |
| Hatchback 5 Dyra | 1.33L Dual VVT-i (100 HP) Sjálfskipting (CVT) | Yaris Sol 1,33 ltr 5 dyra CVT | 3.070.000 kr. |
| Hatchback 5 Dyra | 1.4D-4D (90 HP) 6 gíra beinskipting | Yaris Terra 1,4 ltr dísil 5 dyra 6MT | 3.250.000 kr. |
| Hatchback 5 Dyra | 1.4D-4D (90 HP) 6 gíra beinskipting | Yaris Sol 1,4 ltr dísil 5 dyra 6MT | 3.360.000 kr. |
| Hatchback 5 Dyra | 1.4D-4D (90 HP) 6 þrepa MM skipting | Yaris Sol 1,4 ltr dísil 5 dyra MM | 3.490.000 kr. |
